0102030405
Laboratoriumskaal Multifunksjonele Fluid Bed Granulator, lab fluid bed droeger
Oanfraach
It hat in protte funksjes lykas mingen, droegjen, granulaasje fan boppen spuiten, coating fan ûnderen spuiten, ensfh. It is in soad brûkt yn 'e farmaseutyske, iten-, gemyske yndustry, ensfh.
Technyske parameter
| Artikelmodel | DPLS-1 | DPLS-3 | DPLS-5 | |
| Keamervolume (L) | Boppespuit | 3 | 9 | 16 |
| Underspuit | 3 | 9 | 14 | |
| Produksjekapasiteit (kg/partij) | Boppespuit | 0.3-1 | 1-3 | 3-5 |
| Underspuit | 0.3-0.75 | 1-2 | 1-3 | |
| Komprimearre loft | Druk (MPa) | 0.4-0.6 | ||
| Loftferbrûk (m7min) | 0.15 | 0.6 | 0.6 | |
| Elektryske ferwaarmingskrêft (kW) | 4 | 9 | 12 | |
| Berik foar it oanpassen fan de temperatuer fan it waarme lucht (°C) | normale temperatuer-120 | |||
| Presyzje fan waarme luchtfiltering | HEPA | |||
| Ventilatorkrêft (kW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | |
| Ofmjittings (mm) | Yn | 855 | 1100 | 1200 |
| H | 2375 | 2510 | 2825 | |
| L | 1600 | 1900 | 2100 | |
| FAN | 256 | 300 | 400 | |
| Referinsjegewicht (kg) | 700 | 800 | 850 | |
Opmerking: Us bedriuw kin produkten oanpasse neffens brûkerseasken
Bedriuwsprofyl
R&D Laboratoariumsintrum
Merkgefallen (Ynternasjonaal)
De Feriene Steaten
Ruslân
Pakistan
Servysk
Yndoneezje
Fjetnam
Produksje - Avansearre ferwurkingsapparatuer
Produksje - Avansearre ferwurkingsapparatuer
Produksje - Lean Management (Montagelokaasje)
Produksje- Kwaliteitsbehear
Kwaliteitsbelied:
klant earst, kwaliteit earst, trochgeande ferbettering en treflikens.
Avansearre ferwurkingsapparatuer + presyzjetestynstruminten + strange prosesstream + ynspeksje fan it ôfmakke produkt + klant FAT
=Nul defekt fan fabryksprodukten
Kwaliteitskontrôle foar produksje (Presyzjetestynstruminten)
Ferpakking en ferstjoering











