0102030405
Laboratoarium wiet type rappe mixer granulator foar R&D
Oanfraach
De masine is benammen geskikt foar granulaasjeprosessen yn lytse batches yn 'e R&D. It poeiermateriaal en it bindemiddel wurde mei hege snelheid minge troch de mingwaaier yn 'e granulaasjepot, en dan wurde se yn unifoarme wiete korrels snien troch de sydhegesnelheidshakker. It doel fan 'e korrels is ien fan' e prosesapparatuer dy't gewoanlik brûkt wurdt by de produksje fan fêste preparaten yn 'e farmaseutyske yndustry, en wurdt in soad brûkt yn' e farmaseutyske, fiedings-, gemyske en oare yndustry.
Funksjes
▲ Bewegber mei swiere tsjillen, mei rem
▲ Kompakte struktuer en romtebesparring
▲ Goede reprodusearberens en feilichheidssysteem foar ynterferbining
▲Mei útwikselbere granulaasjepotten foar ferskillende kapasiteit
▲Blik opsjoneel mei transparant glêzen potdeksel foar better sicht
▲ Foldwaan folslein oan FDA, CGMP, GMP
▲ Kontrôlesysteem kin opsjoneel foldwaan oan de easken fan 21 CFR Diel 11
| NEE. | Beskriuwing | Parameter | |
| SHLS-10 | |||
| 1 | Folume | 1/10L | |
| 2 | Produksjekapasiteit | 3L is foar 0.6-1.2kg/partij 6L is foar 1,2-2,4 kg/partij 10L is foar 2.0-4.0kg/partij | |
| 3 | Roerkrêft | 1.5Kw | |
| 4 | Rotaasjesnelheid fan roerpaddle | 0~400 toeren per minuut | |
| 5 | Granulearjende krêft | 1.1Kw | |
| 6 | Rotaasjesnelheid fan granulaatmes | 0~2900 toeren per minuut | |
| 7 | Eksterne tastân | streamtafier | 380V / 50Hz |
| komprimearre loftferbrûk | 0.1m3/min | ||
| druk fan komprimearre loft | 0.3-0.6 Mpa | ||
| druk fan kraanwetter | 0.3Mpa | ||
| Maks. floeistofferbrûk | 2m3/oere | ||
| 8 | Folume fan lûd | <70db | |
| 9 | Ofmjittings | 1300×600×1140(mm) | |
| 10 | Gewicht | 300kg | |
Technyske parameter
| Model | SHLS-1 | SHLS-3 | SHLS-6 | SHLS-10 | 5HLS-15 | SHLS-25 | 5HLS-50 | |
| Produksjekapasiteit (kg/batch) | 0.2-0.4 | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 10-20 | |
| Mingmotorkrêft (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| Rotaasjesnelheid fan it mingjende waaier (rpm) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |
| Granulaasjemotorkrêft (kW) | 0,75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Granulearjende chopper snelheid (rpm) | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | |
| Komprimearre luchtferbrûk (m²3/sa) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 03 | 0.3 | 0.3 | |
| Komprimearre loftdruk (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 03-0.6 | 03-0,6 | |
| Gewicht (kg) | 220 | 250 | 270 | 300 | 400 | 430 | 450 | |
| Ofmjittings (mm) | L | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1530 | 1580 | 1630 |
| DAT | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| YN | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
| H | 1100 | 1110 | 1120 | 1140 | 1250 | 1300 | 1600 | |
| HOI | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| H2 | 730 | 730 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | |
Opmerking: Us bedriuw kin produkten oanpasse neffens brûkerseasken
Bedriuwsprofyl
R&D Laboratoariumsintrum
Merkgefallen (Ynternasjonaal)
De Feriene Steaten
Ruslân
Pakistan
Servysk
Yndoneezje
Fjetnam
Produksje - Avansearre ferwurkingsapparatuer
Produksje - Avansearre ferwurkingsapparatuer
Produksje - Lean Management (Montagelokaasje)
Produksje- Kwaliteitsbehear
Kwaliteitsbelied:
klant earst, kwaliteit earst, trochgeande ferbettering en treflikens.
Avansearre ferwurkingsapparatuer + presyzjetestynstruminten + strange prosesstream + ynspeksje fan it ôfmakke produkt + klant FAT
=Nul defekt fan fabryksprodukten
Kwaliteitskontrôle foar produksje (Presyzjetestynstruminten)
Ferpakking en ferstjoering













